DK50 2X2V/110
Bezolejový kompresor pro čtyři stomatologické soupravy
Bezolejový kompresor EKOM DK50 2x2V/110 tvoří dva dvouválcové agregáty se samostatnými motory na jednom 110l vzdušníku. Zajistí dostatek vzduchu pro kliniku se čtyřmi soupravami*. V případě výpadku jednoho z agregátů druhý zajistí chod kompresoru bez přerušení.
Vzduch produkovaný bezolejovým kompresorem vytváří vyšší stupeň hygieny a kvality práce zubního lékaře a nezatěžuje pracovní prostředí cizorodými látkami. Kompresor je vhodný i pro napájení zařízení v dentálních laboratořích a lze jej využít i v dalších oblastech zdravotnictví, kde svým provedením vyhovuje požadavkům. Skříňka S110 snižuje hladinu hluku a umožňuje umístění kompresoru přímo v ordinaci nebo laboratoři jako součást dentálního nábytku.
Provedení kompresoru DK50 2x2V/110
- DK50 2x2V/110 – bez skříňky
- DK50 2x2V/110 S – se skříňkou
- DK50 2x2V/110/M – bez skříňky, se sušičem (membránovým MD nebo adsorpčním ADM)
- DK50 2x2V/110 S/M – se skříňkou, se sušičem (membránovým MD nebo adsorpčním ADM)
Technické parametry kompresoru DK50 2x2V/110
Bez sušiče
| Technické údaje | DK50 2x2V/110 | DK50 2x2V/110 S |
|---|---|---|
| Skříňka | ne | ano |
| Počet stomatologických souprav | 4 | 4 |
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz 230 V / 60 Hz 115 V / 60 Hz 3x400 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz 230 V / 60 Hz 115 V / 60 Hz 3x400 V / 50 Hz |
| Výkon motoru | 2x1,2 kW 2x1,1 kW (115 V / 60 Hz) | 2x1,2 kW 2x1,1 kW (115 V / 60 Hz) |
| Objem vzdušníku | 110 l | 110 l |
| Výkonnost kompresoru (pracovní tlak 6–8 bar) | 270 l.min⁻¹ / 6 bar | 270 l.min⁻¹ / 6 bar |
| Výkonnost kompresoru (pracovní tlak 8–10 bar) | 210 l.min⁻¹ / 8 bar | 210 l.min⁻¹ / 8 bar |
| Režim provozu | S1 – 100 % | S1 – 100 % |
| Hlučnost | ≤ 73 dB (A) | ≤ 55 dB (A) |
| Hmotnost | 106 kg | 177 kg |
| Rozměr (š x h x v) | 1085 x 490 x 815 mm | 1200 x 725 x 995 mm |
S membránovým sušičem (MD)
| Technické údaje | DK50 2x2V/110/M | DK50 2x2V/110 S/M |
|---|---|---|
| Skříňka | ne | ano |
| Počet stomatologických souprav | 3–4 | 3–4 |
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz 230 V / 60 Hz 115 V / 60 Hz 3x400 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz 230 V / 60 Hz 115 V / 60 Hz 3x400 V / 50 Hz |
| Výkon motoru | 2x1,2 kW 2x1,1 kW (115 V / 60 Hz) | 2x1,2 kW 2x1,1 kW (115 V / 60 Hz) |
| Objem vzdušníku | 110 l | 110 l |
| Výkonnost kompresoru (pracovní tlak 6–8 bar) | 215 l.min⁻¹ / 6 bar | 215 l.min⁻¹ / 6 bar |
| Výkonnost kompresoru (pracovní tlak 8–10 bar) | 165 l.min⁻¹ / 8 bar | 165 l.min⁻¹ / 8 bar |
| Režim provozu | S1 – 100 % | S1 – 100 % |
| Stupeň sušení vzduchu (tlakový rosný bod PDP) | +3 °C při 7 bar +3 °C při 9 bar | +3 °C při 7 bar +3 °C při 9 bar |
| Hlučnost | ≤ 73 dB (A) | ≤ 56 dB (A) |
| Hmotnost | 113 kg | 184 kg |
| Rozměr (š x h x v) | 1085 x 625 x 815 mm | 1200 x 725 x 995 mm |
S adsorpčním sušičem (ADM)
| Technické údaje | DK50 2x2V/110/M (ADM) | DK50 2x2V/110 S/M (ADM) |
|---|---|---|
| Skříňka | ne | ano |
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz 3x400 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz 3x400 V / 50 Hz |
| Výkon motoru | 2x1,2 kW | 2x1,2 kW |
| Objem vzdušníku | 110 l | 110 l |
| Výkonnost kompresoru (pracovní tlak 6–8 bar) | 235 l.min⁻¹ / 6 bar (při PDP −20 °C) | 235 l.min⁻¹ / 6 bar (při PDP −20 °C) |
| Výkonnost kompresoru (pracovní tlak 8–10 bar) | 190 l.min⁻¹ / 8 bar (při PDP −20 °C) | 190 l.min⁻¹ / 8 bar (při PDP −20 °C) |
| Režim provozu | S1 – 100 % | S1 – 100 % |
| Stupeň sušení vzduchu (tlakový rosný bod PDP) | −20 °C při 7 bar −20 °C při 9 bar | −20 °C při 7 bar −20 °C při 9 bar |
| Hlučnost | ≤ 73 dB (A) | ≤ 57 dB (A) |
| Hmotnost | 125 kg | 196 kg |
| Rozměr (š x h x v) | 1085 x 620 x 815 mm | 1200 x 755 x 990 mm |
* Počet připojitelných zubních souprav závisí na požadavcích v dané zemi.
Údaje o hmotnosti a rozměrech jsou informativní a závisejí na konkrétním provedení výrobku. Změna technických parametrů vyhrazena.
Máte zájem o kompresor EKOM DK50 2x2V/110?
Rádi vám připravíme cenovou nabídku a poradíme s výběrem vhodného provedení pro vaši ordinaci.





