Kompresor DK50-10
Bezolejový kompresor pro jednu stomatologickou soupravu
Bezolejový kompresor EKOM DK50-10 je kompresor s malými rozměry, 10l vzdušníkem, dosahovaným výkonem a stabilním tlakem až 8 bar. Je ideálním řešením pro jednu zubní soupravu* nebo jiná zařízení ve stomatologické praxi.
Vzduch produkovaný bezolejovým kompresorem vytváří vyšší stupeň hygieny a kvality práce zubního lékaře a nezatěžuje pracovní prostředí cizorodými látkami. Kompresor lze dodat se sušičem i ve zvukově izolační skříňce – verze se skříňkou je dostatečně tichá pro umístění přímo v ordinaci.
Provedení kompresoru DK50-10
- DK50-10 Z – bez skříňky
- DK50-10 Z/M – bez skříňky, se sušičem (membránovým MD nebo adsorpčním ADS)
- DK50-10 S – se skříňkou
- DK50-10 S/M – se skříňkou, se sušičem (membránovým MD nebo adsorpčním ADS)
Technické parametry kompresoru DK50-10
Bez sušiče
| Technické údaje | DK50-10 Z | DK50-10 S |
|---|---|---|
| Skříňka | ne | ano |
| Počet stomatologických souprav | 1 | 1 |
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 (60) Hz 115 V / 60 Hz | 230 V / 50 (60) Hz 115 V / 60 Hz |
| Výkon motoru | 0,55 kW | 0,55 kW |
| Objem vzdušníku | 10 l | 10 l |
| Výkonnost kompresoru (pracovní tlak 6–8 bar) | 70 l.min⁻¹ / 6 bar (50 Hz) 80 l.min⁻¹ / 6 bar (60 Hz) | 70 l.min⁻¹ / 6 bar (50 Hz) 80 l.min⁻¹ / 6 bar (60 Hz) |
| Výkonnost kompresoru (pracovní tlak 8–10 bar) | 60 l.min⁻¹ / 8 bar (50 Hz) 70 l.min⁻¹ / 8 bar (60 Hz) | 60 l.min⁻¹ / 8 bar (50 Hz) 70 l.min⁻¹ / 8 bar (60 Hz) |
| Režim provozu | S1 – 100 % | S1 – 100 % |
| Hlučnost | ≤ 64 dB (A) (50 Hz) ≤ 66 dB (A) (60 Hz) | ≤ 46 dB (A) (50 Hz) ≤ 49 dB (A) (60 Hz) |
| Hmotnost | 38 kg | 53 kg |
| Rozměr (š x h x v) | 485 x 350 x 555 mm | 580 x 440 x 655 mm |
S membránovým sušičem (MD)
| Technické údaje | DK50-10 Z/M | DK50-10 S/M |
|---|---|---|
| Skříňka | ne | ano |
| Počet stomatologických souprav | 1 | 1 |
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 (60) Hz 115 V / 60 Hz | 230 V / 50 (60) Hz 115 V / 60 Hz |
| Výkon motoru | 0,55 kW | 0,55 kW |
| Objem vzdušníku | 10 l | 10 l |
| Výkonnost kompresoru (pracovní tlak 6–8 bar) | 60 l.min⁻¹ / 6 bar (50 Hz) 70 l.min⁻¹ / 6 bar (60 Hz) | 60 l.min⁻¹ / 6 bar (50 Hz) 70 l.min⁻¹ / 6 bar (60 Hz) |
| Výkonnost kompresoru (pracovní tlak 8–10 bar) | 50 l.min⁻¹ / 8 bar (50 Hz) 60 l.min⁻¹ / 8 bar (60 Hz) | 50 l.min⁻¹ / 8 bar (50 Hz) 60 l.min⁻¹ / 8 bar (60 Hz) |
| Režim provozu | S1 – 100 % | S1 – 100 % |
| Stupeň sušení vzduchu (tlakový rosný bod PDP) | +3 °C při 7 bar +3 °C při 9 bar | +3 °C při 7 bar +3 °C při 9 bar |
| Hlučnost | ≤ 65 dB (A) (50 Hz) ≤ 67 dB (A) (60 Hz) | ≤ 49 dB (A) (50 Hz) ≤ 52 dB (A) (60 Hz) |
| Hmotnost | 44 kg | 61 kg |
| Rozměr (š x h x v) | 545 x 350 x 555 mm | 650 x 440 x 655 mm |
S adsorpčním sušičem (ADS)
| Technické údaje | DK50-10 Z/M (ADS) | DK50-10 S/M (ADS) |
|---|---|---|
| Skříňka | ne | ano |
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 (60) Hz | 230 V / 50 (60) Hz |
| Výkon motoru | 0,55 kW | 0,55 kW |
| Objem vzdušníku | 10 l | 10 l |
| Výkonnost kompresoru (pracovní tlak 6–8 bar) | 70 l.min⁻¹ / 6 bar (50 Hz) 80 l.min⁻¹ / 6 bar (60 Hz) | 70 l.min⁻¹ / 6 bar (50 Hz) 80 l.min⁻¹ / 6 bar (60 Hz) |
| Režim provozu | S3 – 70 % | S3 – 70 % |
| Stupeň sušení vzduchu (tlakový rosný bod PDP) | −20 °C při 7 bar −20 °C při 9 bar | −20 °C při 7 bar −20 °C při 9 bar |
| Hlučnost | ≤ 64 dB (A) (50 Hz) ≤ 67 dB (A) (60 Hz) | ≤ 51 dB (A) (50 Hz) ≤ 53 dB (A) (60 Hz) |
| Hmotnost | 45 kg | 62 kg |
| Rozměr (š x h x v) | 350 x 555 x 555 mm | 440 x 650 x 655 mm |
* Počet připojitelných zubních souprav závisí na požadavcích v dané zemi.
Údaje o hmotnosti a rozměrech jsou informativní a závisejí na konkrétním provedení výrobku. Změna technických parametrů vyhrazena.
Máte zájem o kompresor EKOM DK50-10?
Rádi vám připravíme cenovou nabídku a poradíme s výběrem vhodného provedení pro vaši ordinaci.





