Kompresor DK50 PLUS
Bezolejový kompresor pro jednu stomatologickou soupravu
Bezolejový kompresor EKOM DK50 PLUS je se svými parametry a 25l vzdušníkem vhodný k napájení jedné zubní soupravy* nebo zařízení v dentálních laboratořích, kde krátkodobě vzrůstá spotřeba vzduchu.
Vzduch produkovaný bezolejovým kompresorem vytváří vyšší stupeň hygieny a kvality práce zubního lékaře a nezatěžuje pracovní prostředí cizorodými látkami. Kompresor lze dodat se sušičem i ve zvukově izolační skříňce – verze se skříňkou je dostatečně tichá pro umístění přímo v ordinaci.
Provedení kompresoru DK50 PLUS
- DK50 PLUS – bez skříňky
- DK50 PLUS/M – bez skříňky, se sušičem (membránovým MD nebo adsorpčním ADS)
- DK50 PLUS S – se skříňkou
- DK50 PLUS S/M – se skříňkou, se sušičem (membránovým MD nebo adsorpčním ADS)
Technické parametry kompresoru DK50 PLUS
Bez sušiče
| Technické údaje | DK50 PLUS | DK50 PLUS S |
|---|---|---|
| Skříňka | ne | ano |
| Počet stomatologických souprav | 1 | 1 |
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 (60) Hz 115 V / 60 Hz | 230 V / 50 (60) Hz 115 V / 60 Hz |
| Výkon motoru | 0,55 kW | 0,55 kW |
| Objem vzdušníku | 25 l | 25 l |
| Výkonnost kompresoru (pracovní tlak 6–8 bar) | 70 l.min⁻¹ / 6 bar (50 Hz) 80 l.min⁻¹ / 6 bar (60 Hz) | 70 l.min⁻¹ / 6 bar (50 Hz) 80 l.min⁻¹ / 6 bar (60 Hz) |
| Výkonnost kompresoru (pracovní tlak 8–10 bar) | 60 l.min⁻¹ / 8 bar (50 Hz) 70 l.min⁻¹ / 8 bar (60 Hz) | 60 l.min⁻¹ / 8 bar (50 Hz) 70 l.min⁻¹ / 8 bar (60 Hz) |
| Režim provozu | S1 – 100 % | S1 – 100 % |
| Hlučnost | ≤ 66 dB (A) (50 Hz) ≤ 68 dB (A) (60 Hz) | ≤ 47 dB (A) (50 Hz) ≤ 50 dB (A) (60 Hz) |
| Hmotnost | 48 kg | 87 kg |
| Rozměr (š x h x v) | 460 x 500 x 710 mm | 560 x 675 x 880 mm |
S membránovým sušičem (MD)
| Technické údaje | DK50 PLUS/M | DK50 PLUS S/M |
|---|---|---|
| Skříňka | ne | ano |
| Počet stomatologických souprav | 1 | 1 |
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 (60) Hz 115 V / 60 Hz | 230 V / 50 (60) Hz 115 V / 60 Hz |
| Výkon motoru | 0,55 kW | 0,55 kW |
| Objem vzdušníku | 25 l | 25 l |
| Výkonnost kompresoru (pracovní tlak 6–8 bar) | 60 l.min⁻¹ / 6 bar (50 Hz) 70 l.min⁻¹ / 6 bar (60 Hz) | 60 l.min⁻¹ / 6 bar (50 Hz) 70 l.min⁻¹ / 6 bar (60 Hz) |
| Výkonnost kompresoru (pracovní tlak 8–10 bar) | 50 l.min⁻¹ / 8 bar (50 Hz) 60 l.min⁻¹ / 8 bar (60 Hz) | 50 l.min⁻¹ / 8 bar (50 Hz) 60 l.min⁻¹ / 8 bar (60 Hz) |
| Režim provozu | S1 – 100 % | S1 – 100 % |
| Stupeň sušení vzduchu (tlakový rosný bod PDP) | +3 °C při 7 bar +3 °C při 9 bar | +3 °C při 7 bar +3 °C při 9 bar |
| Hlučnost | ≤ 66 dB (A) (50 Hz) ≤ 68 dB (A) (60 Hz) | ≤ 47 dB (A) (50 Hz) ≤ 50 dB (A) (60 Hz) |
| Hmotnost | 53 kg | 92 kg |
| Rozměr (š x h x v) | 460 x 565 x 710 mm | 560 x 675 x 880 mm |
S adsorpčním sušičem (ADS)
| Technické údaje | DK50 PLUS/M (ADS) | DK50 PLUS S/M (ADS) |
|---|---|---|
| Skříňka | ne | ano |
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 (60) Hz | 230 V / 50 (60) Hz |
| Výkon motoru | 0,55 kW | 0,55 kW |
| Objem vzdušníku | 25 l | 25 l |
| Výkonnost kompresoru (pracovní tlak 6–8 bar) | 70 l.min⁻¹ / 6 bar (50 Hz) 80 l.min⁻¹ / 6 bar (60 Hz) | 70 l.min⁻¹ / 6 bar (50 Hz) 80 l.min⁻¹ / 6 bar (60 Hz) |
| Výkonnost kompresoru (pracovní tlak 8–10 bar) | 60 l.min⁻¹ / 8 bar (50 Hz) 70 l.min⁻¹ / 8 bar (60 Hz) | 60 l.min⁻¹ / 8 bar (50 Hz) 70 l.min⁻¹ / 8 bar (60 Hz) |
| Režim provozu | S3 – 70 % | S3 – 70 % |
| Stupeň sušení vzduchu (tlakový rosný bod PDP) | −20 °C při 7 bar −20 °C při 9 bar | −20 °C při 7 bar −20 °C při 9 bar |
| Hlučnost | ≤ 63 dB (A) (50 Hz) ≤ 65 dB (A) (60 Hz) | ≤ 50 dB (A) (50 Hz) ≤ 51 dB (A) (60 Hz) |
| Hmotnost | 56 kg | 95 kg |
| Rozměr (š x h x v) | 460 x 565 x 710 mm | 560 x 690 x 875 mm |
* Počet připojitelných zubních souprav závisí na požadavcích v dané zemi.
Údaje o hmotnosti a rozměrech jsou informativní a závisejí na konkrétním provedení výrobku. Změna technických parametrů vyhrazena.
Máte zájem o kompresor EKOM DK50 PLUS?
Rádi vám připravíme cenovou nabídku a poradíme s výběrem vhodného provedení pro vaši ordinaci.





